| # | ♂ | Naam | Betekenis | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Addy | Adel | 
| 2 | ♂ | Adolfo | edel en wolf | 
| 3 | ♂ | Agnitus | Heilig, Sonder skuld, Rein / kuis, Lammetje | 
| 4 | ♂ | Aiken | Swaard, Afkomstig uit Adria (by Venesië) of dofzwart / donker | 
| 5 | ♂ | Akiva | die okkupeerder | 
| 6 | ♂ | Alessandro | die beskermer, die afweerder van die manne | 
| 7 | ♂ | Alex | die beskermer, die afweerder van die manne | 
| 8 | ♂ | Allen Mung | |
| 9 | ♂ | Alvino | |
| 10 | ♂ | Ansley | |
| 11 | ♂ | Anton | onskatbare | 
| 12 | ♂ | Anupam | |
| 13 | ♂ | Arlis | Belofte | 
| 14 | ♂ | Arthur | |
| 15 | ♂ | Arthus | |
| 16 | ♂ | Astor | Lammervanger | 
| 17 | ♂ | Beauvais | |
| 18 | ♂ | Benny | seun van die geluk | 
| 19 | ♀ | Blas | Stokebrand | 
| 20 | ♂ | Byron | Op | 
| 21 | ♂ | Chade | |
| 22 | ♂ | Chan Chung Hin | |
| 23 | ♂ | Chen Cheng | |
| 24 | ♂ | Cheor | |
| 25 | ♂ | Chin Chun Nan | |
| 26 | ♂ | Chris | gesalfde | 
| 27 | ♂ | Costantino | standvastig | 
| 28 | ♂ | Cristiano | Diegene wat Christus volg | 
| 29 | ♂ | Decha | Kragtig | 
| 30 | ♂ | Dexter | |
| 31 | ♂ | Duccio | |
| 32 | ♂ | Dylan | |
| 33 | ♂ | Earnest | Earnest | 
| 34 | ♂ | Einhardt | Sterk met 'n swaard. | 
| 35 | ♂ | Elijah | My God is Jehovah. Variant van die Hebreeus Elia | 
| 36 | ♂ | Elmer | Edele | 
| 37 | ♂ | Enda | voël | 
| 38 | ♂ | Eric | heerser van die wet | 
| 39 | ♂ | Evan | die boogskutter | 
| 40 | ♂ | Faustino | Lucky | 
| 41 | ♂ | Garrison | Sterk | 
| 42 | ♂ | Hans | Jahweh is genadig | 
| 43 | ♂ | Hayden | |
| 44 | ♂ | Hector | Holding | 
| 45 | ♂ | Heinrich | heerser koning | 
| 46 | ♀ | Henrietta | |
| 47 | ♂ | Howard | Skape | 
| 48 | ♂ | Hoyt | Gees | 
| 49 | ♂ | Irvin | Groen | 
| 50 | ♂ | Ives | die boogskutter | 
| 51 | ♂ | Iwan | die boogskutter | 
| 52 | ♂ | Jachin | Gemaak deur God | 
| 53 | ♂ | Jackson | God is genadig gewees; het getoon guns. Gebaseer op John of Jacques. | 
| 54 | ♂ | Jadon | Dankbaar | 
| 55 | ♂ | Jaeden | Dankbaar | 
| 56 | ♂ | Jair | Hy (die Here) verlig | 
| 57 | ♂ | Jefferson | vrede van God | 
| 58 | ♂ | Jens | God is genadig | 
| 59 | ♂ | Jerry | heerser met die yster spies | 
| 60 | ♂ | Jestin | Variant van Justin 'Just; regop, regverdig. ' | 
| 61 | ♀ | Jojo | |
| 62 | ♂ | Kazuya | 'N vreedsame | 
| 63 | ♂ | Kenrick | variant van Cynwrig | 
| 64 | ♂ | Kevin | knap, slim en edel deur geboorte | 
| 65 | ♂ | Klaus | oorwinnaar by die volk, by almal geliefd | 
| 66 | ♂ | Kuan | Vry van sorge | 
| 67 | ♂ | Kyson | |
| 68 | ♂ | Lai Junlong | |
| 69 | ♂ | Lanium | |
| 70 | ♂ | Leen | |
| 71 | ♂ | Leighton | |
| 72 | ♂ | Leon | leeu | 
| 73 | ♂ | Leone | Vet | 
| 74 | ♂ | Lex | die beskermer, die afweerder van die manne | 
| 75 | ♂ | Lipet | |
| 76 | ♀ | Liran | |
| 77 | ♂ | Lisle | Van die eiland | 
| 78 | ♂ | Louis | roemvolle krijgsheld | 
| 79 | ♂ | Luca | afkomstig uit Lucaníë, lig | 
| 80 | ♂ | Luis | roemvolle krijgsheld | 
| 81 | ♂ | Man Ki | |
| 82 | ♀ | Mars | Mytische oorlog god | 
| 83 | ♂ | Michel | Hebreeus vir "Wie is soos God" | 
| 84 | ♂ | Nash | Op | 
| 85 | ♂ | Nathaniel | God het gegee | 
| 86 | ♂ | Nickal | |
| 87 | ♂ | Ozzy | Goddelike | 
| 88 | ♂ | Pier | rots | 
| 89 | ♂ | Pierre | rots | 
| 90 | ♀ | Pillar | |
| 91 | ♂ | Qinwu | |
| 92 | ♂ | Richard | magtig, sterk weermag | 
| 93 | ♂ | Rocky | |
| 94 | ♂ | Roger | bekend met die spies | 
| 95 | ♂ | Ronnie | goeie heerser | 
| 96 | ♂ | Rory | |
| 97 | ♂ | Samuru | Sy Naam Is God | 
| 98 | ♂ | Santiago Leono | |
| 99 | ♀ | Sascha | die beskermer | 
| 100 | ♂ | Sean | Jahweh is genadig | 
| 101 | ♂ | Sergei | Kneg | 
| 102 | ♂ | Severn | |
| 103 | ♂ | Shou | sweef, vlieg | 
| 104 | ♂ | Stephen | "Kroon" of "krans" | 
| 105 | ♂ | Sven | jongman, kerel | 
| 106 | ♂ | Tan Mun Zen | |
| 107 | ♂ | Theodore | Geskenk | 
| 108 | ♂ | Timber | |
| 109 | ♂ | Timo | God eer | 
| 110 | ♂ | Timothy | God eer | 
| 111 | ♂ | Toby | God is my goed | 
| 112 | ♂ | Vipin | Bos | 
| 113 | ♂ | Vlad | Prins | 
| 114 | ♂ | Wai Horng | |
| 115 | ♂ | Wilson | Seun | 
| 116 | ♂ | Wolfram | Reis wolf | 
| 117 | ♂ | Xinyu | |
| 118 | ♂ | Zack | |
| 119 | ♂ | خالد | |
| 120 | ♂ | 丁川川 | |
| 121 | ♂ | 万里 | |
| 122 | ♂ | 于文源 | |
| 123 | ♂ | 任奕 | |
| 124 | ♂ | 何晨維 | |
| 125 | ♂ | 俊文 | |
| 126 | ♀ | 冯子鸣 | |
| 127 | ♂ | 刘家俊 | |
| 128 | ♂ | 刘我荣 | |
| 129 | ♂ | 刘皓哲 | |
| 130 | ♂ | 刘盼 | |
| 131 | ♂ | 劉云翰 | |
| 132 | ♂ | 吳豐新 | |
| 133 | ♂ | 吴亚杰 | |
| 134 | ♂ | 吴健文 | |
| 135 | ♂ | 周佳伟 | |
| 136 | ♀ | 周清泰 | |
| 137 | ♂ | 唐柯 | |
| 138 | ♂ | 多比雷 | |
| 139 | ♂ | 姚峰 | |
| 140 | ♂ | 孙一 | |
| 141 | ♂ | 宋凌翔 | |
| 142 | ♂ | 封羽安 | |
| 143 | ♂ | 张哲铭 | |
| 144 | ♂ | 张恒 | |
| 145 | ♂ | 张明浪 | |
| 146 | ♂ | 张瀚中 | |
| 147 | ♂ | 張廷菘 | |
| 148 | ♂ | 張志杰 | |
| 149 | ♂ | 彦辰 | |
| 150 | ♂ | 忻恒 | |
| 151 | ♀ | 戴子晴 | |
| 152 | ♂ | 方紹宇 | |
| 153 | ♂ | 曲梓勛 | |
| 154 | ♂ | 曹慕言 | |
| 155 | ♂ | 朱卫国 | |
| 156 | ♂ | 朱玄璋 | |
| 157 | ♂ | 朱耕慶 | |
| 158 | ♂ | 李兴飞 | |
| 159 | ♂ | 李嘉俊 | |
| 160 | ♂ | 李奕威 | |
| 161 | ♂ | 李志恒 | |
| 162 | ♂ | 李星昊 | |
| 163 | ♂ | 李朴哲 | |
| 164 | ♂ | 李翊嘉 | |
| 165 | ♂ | 李雁川 | |
| 166 | ♂ | 林傳凱 | |
| 167 | ♂ | 林政欽 | |
| 168 | ♂ | 梁銅安 | |
| 169 | ♂ | 楊承濬 | |
| 170 | ♂ | 歐益昌 | |
| 171 | ♂ | 江俊毅 | |
| 172 | ♂ | 泽智 | |
| 173 | ♂ | 洪思元 | |
| 174 | ♂ | 潘映良 | |
| 175 | ♂ | 潘渊博 | |
| 176 | ♂ | 熊達 | |
| 177 | ♂ | 牟新艺 | |
| 178 | ♂ | 王光亚 | |
| 179 | ♂ | 王冠智 | |
| 180 | ♂ | 王声竣 | |
| 181 | ♂ | 王家炜 | |
| 182 | ♂ | 王政凱 | |
| 183 | ♂ | 王柯淳 | |
| 184 | ♂ | 王超 | |
| 185 | ♂ | 田有奇 | |
| 186 | ♂ | 盧冠維 | |
| 187 | ♂ | 瞿琦云 | |
| 188 | ♂ | 祐嘉 | |
| 189 | ♂ | 祖浩焱 | |
| 190 | ♂ | 章徵俊 | |
| 191 | ♂ | 簡士鋐 | |
| 192 | ♂ | 翁卿翥 | |
| 193 | ♂ | 聖智 | |
| 194 | ♂ | 胡景高 | |
| 195 | ♂ | 董玉诚 | |
| 196 | ♂ | 董驰 | |
| 197 | ♂ | 蒋凯 | |
| 198 | ♂ | 蔡鈞宇 | |
| 199 | ♂ | 蔡铁柱 | |
| 200 | ♂ | 蘇柏琦 | |
| 201 | ♂ | 袁宇宸 | |
| 202 | ♂ | 許益彰 | |
| 203 | ♂ | 詹奕翔 | |
| 204 | ♂ | 賴乙誠 | |
| 205 | ♂ | 賴宗璘 | |
| 206 | ♂ | 赵友凡 | |
| 207 | ♂ | 趙佑康 | |
| 208 | ♂ | 车瑞平 | |
| 209 | ♂ | 邱智剛 | |
| 210 | ♂ | 郑伟民 | |
| 211 | ♂ | 郑志刚 | |
| 212 | ♂ | 郑洪铭 | |
| 213 | ♂ | 郭朝阳 | |
| 214 | ♂ | 鄺 | |
| 215 | ♂ | 钱俊南 | |
| 216 | ♂ | 镇安 | |
| 217 | ♂ | 闫嘉宸 | |
| 218 | ♂ | 陆恺 | |
| 219 | ♂ | 陈家斌 | |
| 220 | ♂ | 陈梓阳 | |
| 221 | ♂ | 陈泇瀚 | |
| 222 | ♂ | 陈祺 | |
| 223 | ♂ | 陳俊鴻 | |
| 224 | ♂ | 陳冠熹 | |
| 225 | ♂ | 陳嘉寶 | |
| 226 | ♂ | 陳飛 | |
| 227 | ♂ | 马郑宇 | |
| 228 | ♂ | 高仕曄 | |
| 229 | ♂ | 魏少锋 | |
| 230 | ♂ | 黃品傑 | |
| 231 | ♀ | 黃國源 | |
| 232 | ♂ | 黃禹傑 | |
| 233 | ♂ | 黃禹融 | |
| 234 | ♂ | 黄伟胜 | |
| 235 | ♂ | 黄骏劲 | |
| 236 | ♂ | 黎佩哲 | |
| 237 | ♂ | 黑色 | |
| 238 | ♂ | 齊一 | 
Popular names per language
afwerkingAlbaneseArabiesebengaliBulgaarseDeenseDuitseEngelsEthiopiesefilipinoFranseGriekseHebreeushindihungarianIndonesieseItaliaansekannadaKatalaansKoreaanseLetsLitausNederlandsNoorseOekraïensePoolsPortugeesRoemeensRussieseSimplified ChineseSlowaakseSloweensSpaansSuid AfrikaansSwahilianSweedseThaiTsjeggieseTurkseViëtnamese